
Stejně, jako v roce 2006, 2007, tak i v roce 2008 podal Mikroregion Rychnovsko žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova Královéhradeckého kraje. Obdobně jako v předešlých letech byla žádost zaměřena na další vybavení obcí mikroregionu malou mechanizací, potřebnou pro letní i zimní údržbu veřejných prostranství v obcích.
Na počátku roku 2008 předložil Mikroregion Rychnovsko žádost v celkové výši 1 592 192 Kč, z čehož maximální dotace mohla být 1 000 000 Kč, což představuje 62,81 % celkových nákladů.
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje však pro Mikroregion Rychnovsko schválilo dotaci ve výši 500 000 Kč - což je polovina toho, co požadoval. Proto v rámci mikroregionu došlo k částečné redukci požadavku a to zhruba na polovinu - viz tab. 1. Vzhledem k charakteru požadovaných zařízení, bylo rozhodnuto, že půjde o investiční projekt.
Během realizace projektu, při nákupech techniky, došlo ve dvou případech k zakoupení kvalitnějších zařízení, ale tím i dražších. Tím se nakonec navýšila celková částka projektu na 784 805 Kč - viz tab. 1
Tab.1| Technika | investiční | neinvestiční | celkem |
|---|---|---|---|
| Plánované náklady celkem (v Kč) | 774 740 | 69 160 | 843 900 |
| Z toho dotace (v Kč) | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Podíl dotace z celkových nákladů (v %) | 64,45 | 0 | 59,25 |
| Skutečné náklady (v Kč) | 761 820,50 | 83 405 | 845 225,50 |
| Podíl dotace z celkových skutečných nákladů (v %) | 65,63 | 0 | 59,25 |
| Dotace + příspěvky obcí (v Kč) | 839 120 | ||
| Dotace DSO (v Kč) | 6 105,50 | ||
Všechna pořízená zařízení a stroje se stávají, dle příslušných předpisů, majetkem DSO Mikroregion Rychnovsko. Pořízené stroje byly po usnesení valné hromady mikroregionu zapůjčeny jednotlivým obcím (na základě smlouvy o výpůjčce), tyto obce se staly správci zařízení a na základě smlouvy jsou povinny se starat o provoz a technický stav svěřených zařízení. Ostatní obce po domluvě se "správcem" tohoto zařízení mají možnost tuto mechanizaci též využívat. Tím se také zvyšuje efektivita využívání těchto zařízení a snižuje se finanční náročnost na pořízení a provoz těchto strojů. Přehled pořízených zařízení a jejich přidělení (zapůjčení) obcím ukazuje tab. 2.
Tab. 2| Obec | Technika | Invest. (v Kč) | Neinvest. (v Kč) | Celekm (v Kč) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bílý Újezd | trávní traktor s radlicí AJ 102-17,5 | 83 500 | 83 500 | ||||
| Byzhradec | křovinořez | 17 990 | 17 990 | ||||
| Liberk | traktorový sypač SV-T 1800 | 153 510 | 153 510 | ||||
| Liberk | souprava na údržbu zeleně |
41 626 | 41 626 | ||||
| Lično | elektrocentrála Honda ECT 7000 F | 42 830 | 42 830 | ||||
| Lukavice | sněhová fréza | 43 000 | 43 000 | ||||
| Osečnice | trávní sekačka Honda HRD 536C3 TXE | 47 590 | 47 590 | ||||
| Pěčín | sněhová fréza MTD E 740F | 49 990 | 49 990 | ||||
| Potštejn | rotační bubnová sekačka ZTR-165M | 68 960,50 | 68 960,50 | ||||
| Rokytnice v O. h. | ruční sekačka Honda HRD 536 C3 | 35 990 | 35 990 | ||||
| křovinořez Honda UMS | 9 000 | 9 000 | |||||
| Říčky |
|
41 480 | 41 480 | ||||
| Skuhrov | kalové čerpadlo Honda | 46 844 | 46 844 | ||||
| plotostřih Husquarna - typ 123 HD 65 X | 10 990 | 10 990 | |||||
| foukač Husquarna - typ 125 BVX | 9 435 | 9 435 | |||||
| Slatina n.Zd. | Zahr. traktor CTH 150 TWIN Husqvarna | 94 900 | 94 900 | ||||
| Voděrady | trávní sekačka Honda HRH 536 K4 HXE | 47 590 | 47 590 | ||||
| C e l k e m (v Kč) : | 761 820,50 | 83 405 | 845 225,50 | ||||
Realizace projektu pomohla dále řešit potřebu obcí Mikroregionu Rychnovsko po technických zařízeních, které jsou nezbytné pro zdárnou letní i zimní údržbu veřejných prostranství obcí mikrortegionu. To, že realizace projektu se odráží i ve vzhledu a upravenosti obcí nemusím jistě připomínat.
Je dobře, že krajští zastupitelé si uvědomují potřeby malých obcí a cestou Programu obnovy venkova jim i takto pomáhají.
Ing. Vladimír Hulman, tajemník DSO Mikroregion Rychnovsko